Vous venez d'importer votre tableau Miro est dans Klaxoon et vous vous demandez si il a été transformé. Pas de souci, cet article est là pour vous montrer clairement comment votre tableau Miro apparaît dans Klaxoon.
Cette fonctionnalité est actuellement disponible en Beta.
Le rendu Avant / Après
Voici à quoi ressembleront les objets entre Miro importés dans Klaxoon :
exemple d'un tableau Miro
exemple du même tableau Miro importé dans Klaxoon
Différences entre Miro et Klaxoon
1 - Ce qui est conservé
Le contenu visuel principal :
Rubrique | Miro | Klaxoon |
Éléments graphiques | Formes, lignes, flèches et autres éléments visuels | Conservent leur position et leur taille relatives |
Notes et post-it | Notes autocollantes | Importées comme objets idées. Le texte à l'intérieur est conservé visuellement |
Images et captures d'écran | Images et captures d'écran | Importées en tant qu'objets image distincts |
L'organisation spatiale :
Rubrique | Miro | Klaxoon |
Disposition des éléments | Disposition générale des éléments sur le tableau | Conservée. Les objets sont placés de manière similaire sur le Board Klaxoon |
Cadres (Frames) Miro | Cadres utilisés pour organiser le contenu | Généralement importés comme une zone distincte sur le Board Klaxoon, souvent sous forme d'un grand groupe d'images |
2 - Ce qui peut être différent ou absent
Apparence Générale et Organisation du Board :
Nom du tableau / Board | Nom du PDF (par défaut nom du tableau Miro) | Le Board est créé avec le nom du fichier PDF sélectionné (sans l'extension .PDF) |
Couleur de l'arrière-plan | Par défaut blanc (le contenu du PDF pouvant avoir des fonds de couleurs personnalisés) | Par défaut blanc (Klaxoon ne peut pas déduire la couleur d'arrière-plan Miro de manière certaine) |
Organisation des Frames / Pages | Les pages (issues des frames) peuvent avoir une disposition spatiale complexe | Les pages (issues des frames) seront ajoutées à la suite les unes des autres dans le Board. L'ordre des pages dans le PDF ne reflétera pas forcément la disposition initiale du Board Miro |
Avantages et Inconvénients de la migration :
Rubrique | Miro | Klaxoon |
Miro vers Klaxoon | Avantage : Vue globale du Board migré | Inconvénient : Temps de chargement du Board potentiellement plus long (en fonction du contenu) |
Éléments de Collaboration et Contexte :
Rubrique | Miro | Klaxoon |
Participants | Information sur les participants au tableau | Non contenu dans le PDF importé |
Talktrack | Enregistrements vocaux potentiels | Non contenu dans le PDF importé |
Commentaires | Commentaires textuels sur les éléments | Non contenu dans le PDF importé |
Texte :
Rubrique | Miro | Klaxoon |
Police de texte | Permanent Marker et d'autres polices | Roboto Slab (si la police Miro n'est pas commune, fallback sur "Sans Serif") |
Taille du texte | Tailles de texte variables | Taille du texte conservée |
Style du texte | Gras, italique (peut être extrapolé par le navigateur) | Gestion du gras ou de l'italique peut être limitée si la police ne le supporte pas nativement |
Émojis | Les émojis peuvent être intégrés dans les objets texte | Les émojis peuvent sortir des objets texte ou répartir le texte en plusieurs objets |
Couleur de fond du texte | Couleur de fond des zones de texte | Non migré (fonctionnalité non disponible dans Board) |
Dessin :
Rubrique | Miro | Klaxoon |
Type d'objet | Pinceau (dessin libre) | Forme (le dessin est converti en une forme) |
Couleur et épaisseur | Couleur et épaisseur variables | Couleur et épaisseur conservées pour la forme |
Idée (Post-it) :
Rubrique | Miro | Klaxoon |
Forme | Carré, rectangle | Carré ou rectangle (ajusté en fonction du format de l'idée Miro) |
Couleur | Palette de couleurs étendue | Conversion vers une palette de couleurs Klaxoon (maximum 24 couleurs) |
Tag(s) / Catégorie | Possibilité d'ajouter des tags aux idées | Transformé en une forme (pas de création de catégorie) |
Emoji / Réaction | Émojis de réaction sur les idées | Sera une image sur l'idée |
Police, taille et style du texte | Police, taille et style variables | Police, taille et style du texte migrés (limitations potentielles pour le gras/italique) |
Alignement du texte | Alignement variable | Centré pour l'instant |
Auteur de l'idée | Indication de l'auteur | Non migré |
Hyperlien | Possibilité d'ajouter des hyperliens dans le texte | Le texte et l'hyperlien sont récupérés pour créer l'idée Board (si écrits en toutes lettres) |
Taille de l'idée | Ajustable librement | Ajusté en fonction du format de l'idée (non personnalisable) |
Contenu du texte | Texte libre | Tout le texte contenu dans l'idée est migré |
Rendu de l'idée carrée | Idée carrée | Idée carrée identique |
Rendu de l'idée rectangulaire | Idée rectangulaire | Basé sur la largeur des idées, une idée rectangle peut être plus haute dans Board |
Image / Icône :
Rubrique | Miro | Klaxoon |
Taille et position | Taille et position variables | Taille et position conservées |
Rotation | Rotation possible | Pas de rotation directe (rotation sur un crop) |
Crop | Crop carré et rond | Crop carré |
Forme :
Rubrique | Miro | Klaxoon |
Épaisseur et couleur du contour, couleur de remplissage, opacité | Personnalisables | Conservées |
Texte dans la forme | Possibilité d'ajouter du texte directement dans la forme | Le texte n'est pas ajouté à la forme (sera un objet texte distinct) |
Connecteurs :
Rubrique | Miro | Klaxoon |
Type d'objet | Connecteurs avec des propriétés spécifiques | Connecteur traité comme une forme |
Épaisseur, couleur du contour, opacité | Personnalisables | Conservées |
Style | Plein, pointillé | Style pointillé converti en une forme pleine |
Texte sur le connecteur | Possibilité d'ajouter du texte sur le connecteur | Le texte n'est pas ajouté au connecteur (sera un objet texte distinct) |
Tas d'idées (Sticky Stack) | Empilement de post-it | Pas d'objet équivalent (création de formes et d'images) |
Surligneur | Outil de surlignage | Migré avec positionnement non ajusté |
Superposition (Z-index) | Gestion de l'ordre de superposition des objets | Attention à la gestion du z-index qui ne fonctionnerait pas toujours (vérifier que les objets non convertis ne sont pas cachés en dessous d'autres) |
Vous souhaitez en savoir plus sur la puissance de Board, consultez les ressources présentes sur ce lien.