Droits des utilisateurs selon le type de licence
En résumé
Klaxoon Enterprise propose trois rôles utilisateur : les utilisateurs Free peuvent rejoindre des activités et créer une activité limitée ; les utilisateurs Pro peuvent créer, héberger et gérer un nombre illimité d’activités avec toutes les fonctionnalités de collaboration ; les administrateurs disposent de toutes les fonctionnalités Pro, ainsi que du contrôle des utilisateurs, des intégrations, de la sécurité, de l’authentification et des paramètres d’IA. Les utilisateurs Pro peuvent désigner des utilisateurs payants comme co-auteurs ; ceux-ci peuvent gérer les activités, mais ne peuvent ni les supprimer ni en transférer la propriété.
- Vue d’ensemble
- Types de licence
- Comparer les autorisations
- Déléguer les droits sur une activité
- Et ensuite ?
Vue d’ensemble
Klaxoon Enterprise donne aux utilisateurs accès à neuf outils interactifs pour la collaboration en équipe. Votre type de licence détermine les activités et les paramètres du compte que vous pouvez gérer.
Types de licence
Klaxoon Enterprise comprend deux niveaux d’accès :
- Utilisateur Free : Peut rejoindre des activités et créer une activité avec des fonctionnalités limitées. Consultez la page des tarifs de Klaxoon pour plus d’informations.
- Utilisateur Pro : Dispose d’une licence payante et peut créer, héberger et rejoindre un nombre illimité d’activités.
Les administrateurs disposent des mêmes droits sur les activités que les utilisateurs Pro. Ils peuvent également gérer les utilisateurs, les intégrations, la sécurité, l’authentification et les paramètres d’intelligence artificielle (IA).
Comparer les autorisations
Légende :
- Oui : L’utilisateur dispose de l’autorisation.
- Non : L’utilisateur ne dispose pas de l’autorisation.
- Conditionnel : L’accès dépend des paramètres de l’activité.
Remarque
Les utilisateurs Free peuvent créer une activité. Les autorisations répertoriées ici s’appliquent lorsqu’un utilisateur Free participe à l’activité d’un autre utilisateur, et non à la sienne.
PLATEFORME |
|
|
|
| Autorisation | Free | Pro | Administrateur |
| Créer ou posséder une activité | Une activité avec des fonctionnalités limitées | Illimité | Illimité |
| Modifier les paramètres de l’activité | Non | Oui | Oui |
| Dupliquer une activité | Non | Oui | Oui |
| Importer une activité | Oui | Oui | Oui |
| Exporter une activité | Non | Oui | Oui |
| Transférer la propriété | Non | Oui | Oui |
| Prévisualiser une activité | Non | Oui | Oui |
| Réinitialiser une activité | Non | Oui | Oui |
| Transformer une activité en modèle | Non | Oui | Oui |
| Utiliser un modèle | Modèles publics uniquement | Oui | Oui |
| Inviter des utilisateurs à une activité | Conditionnel | Oui | Oui |
| Définir les autorisations des utilisateurs pour une activité | Non | Oui | Oui |
| Évaluer une activité | Oui | Oui | Oui |
| Board | |||
| Autorisation | Free | Pro | Administrateur |
| Modifier les paramètres | Non | Oui | Oui |
| Afficher un Board | Oui | Oui | Oui |
| Interagir avec les objets du Board | Conditionnel | Oui | Oui |
| Présenter | Oui | Oui | Oui |
| Gérer le temps | Non | Oui | Oui |
| Poser des questions | Oui | Oui | Oui |
| Lancer un vote à points | Non | Oui | Oui |
| Convertir un PDF | Oui | Oui | Oui |
| Importer un fichier CSV | Oui | Oui | Oui |
| Insérer des icônes | Non | Oui | Oui |
| Importer des tickets Jira | Non | Oui | Oui |
| Importer des éléments Wrike | Non | Oui | Oui |
| Exporter | Non | Oui | Oui |
| Utiliser les fonctionnalités d’IA | Non | Oui | Oui |
| Sondage et quiz | |||
| Autorisation | Free | Pro | Administrateur |
| Importer des questions | Non | Oui | Oui |
| Modifier les questions | Non | Oui | Oui |
| Réorganiser les questions | Non | Oui | Oui |
| Envoyer des réponses | Oui | Oui | Oui |
| Afficher les résultats consolidés | Conditionnel | Oui | Oui |
| Afficher la progression du groupe | Non | Oui | Oui |
| Exporter les résultats | Non | Oui | Oui |
| Présentation | |||
| Autorisation | Free | Pro | Administrateur |
| Créer une présentation | Non | Oui | Oui |
| Réorganiser les pages de la présentation | Non | Oui | Oui |
| Exécuter une présentation | Non | Oui | Oui |
| Afficher une présentation | Oui | Oui | Oui |
| Remarque : La présentation est disponible dans Memo et Session. | |||
| Aventure et mission | |||
| Autorisation | Free | Pro | Administrateur |
| Afficher le classement | Oui | Oui | Oui |
| Afficher les résultats du groupe par question | Oui | Oui | Oui |
| Afficher les résultats individuels par question | Oui | Export de l’activité uniquement | Oui |
| Session | |||
| Autorisation | Free | Pro | Administrateur |
| Préparer et exécuter les questions en direct | Non | Oui | Oui |
| Autoriser les commentaires des utilisateurs | Oui | Oui | Oui |
| Ajouter des commentaires | Oui | Oui | Oui |
| Engagement | |||
| Autorisation | Free | Pro | Administrateur |
| Afficher la liste des utilisateurs | Conditionnel | Oui | Oui |
| Afficher la participation des utilisateurs | Non | Oui | Oui |
| Afficher les indicateurs d’engagement | Non | Oui | Oui |
| Gestion des utilisateurs | |||
| Autorisation | Free | Pro | Administrateur |
| Gérer les utilisateurs | Non | Non | Oui |
| Gérer les intégrations d’applications tierces | Non | Non | Oui |
| Gérer les paramètres de sécurité et de confidentialité | Non | Non | Oui |
| Gérer les paramètres de provisionnement et d’authentification | Non | Non | Oui |
| Gérer les fonctionnalités d’IA | Non | Non |
Oui
|
Déléguer les droits sur une activité
Les utilisateurs Pro peuvent désigner d’autres utilisateurs payants comme co-auteurs. Les co-auteurs peuvent gérer l’activité, mais ne peuvent ni la supprimer ni en transférer la propriété.